7球団各カード最大24回戦(1球団最大144試合)にファーム交流試合を加えた試合数
※昨年までの年度選手権試合方式から変更となっています。
球団名(表記) | 総試合 | ホーム | ビジター |
---|---|---|---|
巨人(G) | 141 | 68(2) | 73(4) |
横浜DeNA(DB) | 138 | 68 | 70 |
埼玉西武(L) | 135 | 68 | 67 |
千葉ロッテ(M) | 137 | 72 | 65 |
東北楽天(E) | 136 | 64 | 72 |
北海道日本ハム(F) | 137 | 69(2) | 68(2) |
東京ヤクルト(S) | 138 | 71 | 67 |
( )内はファーム交流試合
泉・・・楽天イーグルス泉球場(仮称)
タマスタ筑後・・・タマホーム スタジアム筑後