月日 | 対戦カード | 球場・開始時間 | 備考 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|
10/1(日) |
日本ハム
4
-
1
ヤクルト |
日本ハム鎌ケ谷
13:00
|
勝:新垣
敗:屋宜
|
|
巨人
2
-
4
西武 |
ジャイアンツ
13:00
|
勝:國場
敗:谷岡
|
||
DeNA
5
-
1
ロッテ |
横須賀
13:00
|
勝:京山
敗:土肥
|
||
10/2(月) | ||||
10/3(火) | ||||
10/4(水) | ||||
10/5(木) | ||||
10/6(金) | ||||
10/7(土) |
巨人
2
-
5
広島 |
宮崎サンマリン
13:00
|
勝:高橋昂
敗:高木勇
|
|
10/8(日) | ||||
10/9(月) | ||||
10/10(火) | ||||
10/11(水) | ||||
10/12(木) | ||||
10/13(金) | ||||
10/14(土) | ||||
10/15(日) | ||||
10/16(月) | ||||
10/17(火) | ||||
10/18(水) | ||||
10/19(木) | ||||
10/20(金) | ||||
10/21(土) | ||||
10/22(日) | ||||
10/23(月) | ||||
10/24(火) | ||||
10/25(水) | ||||
10/26(木) | ||||
10/27(金) | ||||
10/28(土) | ||||
10/29(日) | ||||
10/30(月) | ||||
10/31(火) |