7球団各カード最大24回戦(1球団最大144試合)にファーム交流試合を加えた試合数
※年度選手権試合方式は、昨年と同様です。
球団名(表記) | 総試合 | ホーム | ビジター |
---|---|---|---|
読売(G) | 135(6) | 66(4) | 69(2) |
東北楽天(E) | 137(3) | 65 | 72(3) |
埼玉西武(L) | 137 | 66 | 71 |
千葉ロッテ(M) | 136 | 67 | 69 |
横浜DeNA(DB) | 135 | 72 | 63 |
北海道日本ハム(F) | 135(4) | 69(2) | 66(2) |
東京ヤクルト(S) | 139 | 72 | 67 |
( )内はファーム交流試合