月日 | 対戦カード | 球場・開始時間 | 備考 | 責任投手 |
---|---|---|---|---|
10/1(月) | ||||
10/2(火) | ||||
10/3(水) | ||||
10/4(木) | ||||
10/5(金) | ||||
10/6(土) |
阪神
8
-
4
巨人 |
宮 崎
13:00
|
勝:飯田
敗:髙田
|
|
10/7(日) | ||||
10/8(月) | ||||
10/9(火) | ||||
10/10(水) | ||||
10/11(木) | ||||
10/12(金) | ||||
10/13(土) | ||||
10/14(日) | ||||
10/15(月) | ||||
10/16(火) | ||||
10/17(水) | ||||
10/18(木) | ||||
10/19(金) | ||||
10/20(土) | ||||
10/21(日) | ||||
10/22(月) | ||||
10/23(火) | ||||
10/24(水) | ||||
10/25(木) | ||||
10/26(金) | ||||
10/27(土) | ||||
10/28(日) | ||||
10/29(月) | ||||
10/30(火) | ||||
10/31(水) |