7球団各カード最大24回戦(1球団最大144試合)にファーム交流試合を加えた試合数
※年度選手権試合方式は、昨年と同様です。
| 球団名(表記) | 総試合 | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|
| 読売(G) | 138(5) | 67 | 71(5) |
| 東北楽天(E) | 137(3) | 66(3) | 71 |
| 東京ヤクルト(S) | 141(4) | 69(2) | 72(2) |
| 千葉ロッテ(M) | 139 | 70 | 69 |
| 埼玉西武(L) | 135 | 68 | 67 |
| 北海道日本ハム(F) | 140(4) | 72(2) | 68(2) |
| 横浜DeNA(DB) | 138 | 71 | 67 |
( )内はファーム交流試合