4月17日(金)S-L
4月28日(火)E-F
6月19日(金)F-G
6月26日(金)L-M
7月30日(木)L-F
8月13日(木)F-G
【変更前】9月11日(金)G-L → 【変更後】9月14日(月)G-L
7球団各カード最大24回戦(1球団最大144試合)にファーム交流試合を加えた試合数
※年度選手権試合方式は、昨年と同様です。
球団名(表記) | 総試合 | ホーム | ビジター |
---|---|---|---|
東北楽天(E) | 137(2) | 67 | 70(2) |
千葉ロッテ(M) | 136(2) | 70 | 66(2) |
横浜DeNA(DB) | 135(4) | 66(2) | 69(2) |
読売(G) | 133(4) | 69(2) | 64(2) |
東京ヤクルト(S) | 139(4) | 71 | 68(4) |
埼玉西武(L) | 135(2) | 66 | 69(2) |
北海道日本ハム(F) | 135(4) | 66(2) | 69(2) |
( )内はファーム交流試合
開催日 | 対戦カード | 球場 | 時間 |
---|---|---|---|
4月11日(土) | F-T | (鎌スタ) | 13:00 |
4月12日(日) | F-T | (鎌スタ) | 12:30 |
4月25日(土) | T-S | (新潟三条) | 12:30 |
4月26日(日) | T-S | (新潟三条) | 12:00 |
5月1日(金) | H-E | (タマスタ筑後) | 17:00 |
5月2日(土) | H-E | (タマスタ筑後) | 13:00 |
5月9日(土) | DB-B | (横須賀) | 13:00 |
5月10日(日) | DB-B | (横須賀) | 13:00 |
5月30日(土) | T-L | (甲子園) | 12:30 |
5月31日(日) | T-L | (甲子園) | 12:30 |
6月6日(土) | H-M | (タマスタ筑後) | 17:00 |
6月7日(日) | H-M | (タマスタ筑後) | 13:00 |
6月13日(土) | G-B | (ジャイアンツ) | 13:00 |
6月14日(日) | G-B | (ジャイアンツ) | 13:00 |
6月27日(土) | H-S | (タマスタ筑後) | 17:00 |
6月28日(日) | H-S | (タマスタ筑後) | 13:00 |
6月30日(火) | B-G | (シティS) | 13:00 |
7月1日(水) | B-G | (シティS) | 13:00 |
8月1日(土) | H-DB | (PayPayドーム) | 18:00 |
8月2日(日) | H-DB | (PayPayドーム) | 18:00 |
8月8日(土) | B-F | (オセアンBS) | 13:00 |
8月9日(日) | B-F | (オセアンBS) | 13:00 |
【変更前】5月1日(金)H-E 13:00 → 【変更後】5月1日(金)H-E 17:00
【変更前】6月30日(火)、7月1日(水)B-G オセアンBS → 【変更後】6月30日(火)、7月1日(水)B-G シティS
【変更前】8月1日(土)、2日(日)H-DB ヤフオクドーム → 【変更後】8月1日(土)、2日(日)H-DB PayPayドーム
※東京五輪期間中(7月24日~8月9日)の公式戦日程について
本日発表の通り試合挙行を考えておりますが、試合当日、試合挙行に支障を来たす不測の事態が生じた場合には、「試合開始時間の変更」や最悪の場合、「中止」等になる可能性があります。