| 月日 | 対戦カード | 球場・開始時間 | 備考 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1(水) | ||||
| 10/2(木) | ||||
| 10/3(金) | ||||
| 10/4(土) |
巨人
3
-
16
中日 |
宮 崎
13:00
|
勝:仲地
敗:園田
|
|
| 10/5(日) | ||||
| 10/6(月) | ||||
| 10/7(火) | ||||
| 10/8(水) | ||||
| 10/9(木) | ||||
| 10/10(金) | ||||
| 10/11(土) | ||||
| 10/12(日) | ||||
| 10/13(月) | ||||
| 10/14(火) | ||||
| 10/15(水) | ||||
| 10/16(木) | ||||
| 10/17(金) | ||||
| 10/18(土) | ||||
| 10/19(日) | ||||
| 10/20(月) | ||||
| 10/21(火) | ||||
| 10/22(水) | ||||
| 10/23(木) | ||||
| 10/24(金) | ||||
| 10/25(土) | ||||
| 10/26(日) | ||||
| 10/27(月) | ||||
| 10/28(火) | ||||
| 10/29(水) | ||||
| 10/30(木) | ||||
| 10/31(金) |