| 月日 | 対戦カード | 球場・開始時間 | 備考 | 責任投手 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1(木) | ||||
| 10/2(金) | ||||
| 10/3(土) |
日本ハム
7
-
6
ソフトバンク |
静 岡
11:00
|
勝:松岡
敗:大野
|
|
|
DeNA
1
-
3
巨人 |
静 岡
16:00
|
勝:石川
敗:篠木
|
||
| 10/4(日) |
日本ハム
5
-
2
巨人 |
静 岡
14:00
|
勝:横山
敗:又木
|
|
| 10/5(月) | ||||
| 10/6(火) | ||||
| 10/7(水) | ||||
| 10/8(木) | ||||
| 10/9(金) | ||||
| 10/10(土) | ||||
| 10/11(日) | ||||
| 10/12(月) | ||||
| 10/13(火) | ||||
| 10/14(水) | ||||
| 10/15(木) | ||||
| 10/16(金) | ||||
| 10/17(土) | ||||
| 10/18(日) | ||||
| 10/19(月) | ||||
| 10/20(火) | ||||
| 10/21(水) | ||||
| 10/22(木) | ||||
| 10/23(金) | ||||
| 10/24(土) | ||||
| 10/25(日) | ||||
| 10/26(月) | ||||
| 10/27(火) | ||||
| 10/28(水) | ||||
| 10/29(木) | ||||
| 10/30(金) | ||||
| 10/31(土) |
(天気)出典:気象庁HP