143試合制 … (1球団) リーグ内対戦 = 125試合、セ・パ交流戦 = 18試合
*リーグ内対戦125試合
(1) ホーム63試合・ビジター62試合
(2) ホーム62試合・ビジター63試合
2018年 | C | T | DB | G | D | S | ホーム計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 63 |
T | 12 | - | 12 | 13 | 12 | 13 | 62 |
DB | 12 | 13 | - | 13 | 13 | 12 | 63 |
G | 13 | 12 | 12 | - | 13 | 13 | 63 |
D | 12 | 13 | 12 | 12 | - | 13 | 62 |
S | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | - | 62 |
ビジター計 | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 63 | 375 |
2018年度(1)となる球団 ⇒ 広島東洋、横浜DeNA、巨人
2018年度(2)となる球団 ⇒ 阪神、中日、東京ヤクルト
なし