143試合制 … (1球団)リーグ内対戦 = 125試合、セ・パ交流戦 = 18試合
*リーグ内対戦125試合
①ホーム63試合・ビジター62試合
②ホーム62試合・ビジター63試合
2019年 | C | S | G | DB | D | T | ホーム計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 62 |
S | 12 | - | 13 | 12 | 13 | 12 | 62 |
G | 13 | 12 | - | 12 | 12 | 13 | 62 |
DB | 13 | 13 | 13 | - | 12 | 12 | 63 |
D | 12 | 12 | 13 | 13 | - | 13 | 63 |
T | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | - | 63 |
ビジター計 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 375 |
2019年度
①となる球団 ⇒ 横浜DeNA、中日、阪神
②となる球団 ⇒ 広島東洋、東京ヤクルト、巨人
なし