月日 | 対戦カード | 球場・開始時間 | 備考 | 予告先発/責任投手 |
---|---|---|---|---|
11/1(土) |
日本シリーズ
|
パ本拠地球場
|
||
11/2(日) |
日本シリーズ
|
パ本拠地球場
|
||
11/3(月) | ||||
11/4(火) | ||||
11/5(水) | ||||
11/6(木) | ||||
11/7(金) | ||||
11/8(土) | ||||
11/9(日) | ||||
11/10(月) | ||||
11/11(火) | ||||
11/12(水) | ||||
11/13(木) | ||||
11/14(金) | ||||
11/15(土) | ||||
11/16(日) | ||||
11/17(月) | ||||
11/18(火) | ||||
11/19(水) | ||||
11/20(木) | ||||
11/21(金) | ||||
11/22(土) | ||||
11/23(日) | ||||
11/24(月) | ||||
11/25(火) | ||||
11/26(水) | ||||
11/27(木) | ||||
11/28(金) | ||||
11/29(土) | ||||
11/30(日) |