
| 監 督 | 和田 博文 |
|---|---|
| コーチ | 加藤 元紀 |
| コーチ | 久保 清 |
| マネージャー | 岡田 真由美 |
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (主)10 | 内野手 | 濱田 桃子 | 6 |
| 1 | 外野手 | 今井 莉子 | 6 |
| 2 | 内野手 | 山下 夏輝 | 6 |
| 3 | 内野手 | 矢野 菜月 | 6 |
| 4 | 外野手 | 眞田 彩未 | 6 |
| 5 | 捕 手 | 加藤 柚香 | 5 |
| 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 6 | 内野手 | 村上 美優 | 5 |
| 7 | 投 手 | 吉岡 桃子 | 5 |
| 8 | 投 手 | 星川 もも | 5 |
| 9 | 内野手 | 隅田 百夏 | 4 |
| 11 | 内野手 | 神野 百花 | 4 |
| 12 | 外野手 | 濱田 瑶子 | 3 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
初戦突破
元気よく最後までやり抜く力を養う。
積極的に先の塁を奪ってみる走塁とバントで愛媛の野球をアピールする。
