【試合終了】 ◇開始 8時59分 ◇試合時間 1時間17分(中断10分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
| 沖縄ガールズ(沖縄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 栃木スーパーガールズ(栃木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 4 | 6 | 1 |
| 打者 | 結果 |
|---|
| 平良 | センター前ヒット |
| 仲宗根 | ピッチャー犠牲バント |
| 知花 | 見逃し三振 |
| 上原 | レフトフライ |
| 小林 | フォアボール |
| (二塁盗塁成功・エラーで三塁進塁) |
| 吉田 | ファースト犠牲バント(打点1) |
| 井上 | ファーストゴロ |
| 石田 | レフト前ヒット |
| 澤田 | サードファウルフライ |
| 国吉(姿) | レフトフライ |
| 宮城 | 空振り三振 |
| 大城 | レフト線ヒット |
| (二塁盗塁失敗) |
| 三浦 | ショートフライ |
| 北條 | ショートフライ |
| 中嶋 | レフトオーバーツーベース |
| 小島 | セカンドフライ |
| 仲村 | 見逃し三振 |
| 佐渡山 | フォアボール |
| (二塁盗塁成功) |
| 平良 | 空振り三振 |
| 仲宗根 | ファーストゴロ |
| 小林 | ショートゴロ |
| 吉田 | 空振り三振 |
| 井上 | レフトフライ |
| 知花 | セカンドフライ |
| 上原 | 見逃し三振 |
| 国吉(姿) | レフト前ヒット |
| 宮城 | セカンドゴロ |
| 石田 | レフト前ヒット |
| (二塁盗塁成功) |
| (二塁牽制悪送球で生還)(1点追加) |
| 澤田 | サードライナー |
| 三浦 | ファーストゴロ |
| 北條 | ファーストゴロ |
| 大城 | セカンドゴロ |
| 仲村 | ピッチャーゴロ |
| 佐渡山 | 空振り三振 |
| 中嶋 | センターフライ |
| 小島 | ピッチャーゴロ |
| 小林 | センターフライ |
| 平良 | レフトフライ |
| 仲宗根 | 空振り三振 |
| 知花 | 見逃し三振 |
| 吉田 | サードゴロ |
| 井上 | 左中間ヒット |
| (二塁盗塁成功) |
| 石田 | ファーストフライ |
| 澤田 | レフトオーバーツーベース(打点1) |
| 三浦 | センターオーバーツーベース(打点1) |
| 北條 | ファーストゴロ |
| 上原 | サードゴロ |
| 国吉(姿) | ピッチャーゴロ |
| (代打)島袋 |
| 島袋 | レフト前ヒット |
| 大城 | センターフライ(エラー) |
| 仲村 | キャッチャーファウルフライ |