【試合終了】 ◇開始 11時16分 ◇試合時間 1時間28分(給水中断6分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
YAMAYURI(神奈川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 |
和歌山ハーモニーズ(和歌山) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
打者 | 結果 |
---|
竹村 | 空振り三振 |
八尾 | ピッチャーゴロ |
近藤 | レフト前ヒット |
(二塁盗塁失敗) |
堀 | ライトフライ |
岡田 | ショートゴロ |
西上 | センター前ヒット |
伊藤 | 空振り三振 |
丹山 | サードゴロ |
石川 | 空振り三振 |
米山 | 空振り三振 |
森川 | 空振り三振 |
藤本 | フォアボール |
道浦 | ライトオーバーツーベース |
川口 | センター前ヒット(打点1)(二塁走者二三塁間でアウト、打者走者は二進) |
中野 | ピッチャーゴロ |
中川 | センター前ヒット |
今福 | ショートフライ |
鈴木(抄) | レフト前ヒット |
竹村 | キャッチャーファウルフライ |
八尾 | 空振り三振 |
堀 | ショートゴロ(エラー) |
岡田 | キャッチャー犠牲バント |
西上 | フォアボール |
伊藤 | 空振り三振(パスボールで二、三塁進塁) |
森川 | デッドボール |
藤本 | 空振り三振 |
近藤 | ショートフライ |
丹山 | サードゴロ |
石川 | 空振り三振 |
道浦 | サードゴロ |
川口 | ピッチャーゴロ |
中野 | ショートゴロ |
米山 | 空振り三振 |
中川 | ライト前ヒット |
今福 | センター前ヒット |
鈴木(抄) | キャッチャーファウルフライ |
竹村 | ショートゴロ |
(投手交代)中川→近藤 |
堀 | キャッチャーフライ |
岡田 | レフト前ヒット |
西上 | レフト前ヒット |
伊藤 | ライトフライ(二塁走者三塁進塁、悪送球で生還、一塁走者二進)(1点追加) |
森川 | ピッチャーゴロ |
八尾 | サードゴロ |
近藤 | センター前ヒット |
丹山 | センター前ヒット |
石川 | センター前タイムリーヒット(打点1)(送球の間に二塁進塁) |
米山 | フォアボール |
中川 | セカンド強襲タイムリーヒット(打点2) |
(三塁走者飛び出し三本間でアウト) |
今福 | セカンドゴロ |
藤本 | センター前ヒット |
道浦 | サードゴロ |
川口 | 空振り三振 |
(代打)松野 |
(ワイルドピッチで二塁進塁) |
松野 | 空振り三振 |
鈴木(抄) | キャッチャーファウルフライ |
竹村 | 空振り三振 |
八尾 | ショートゴロ |
堀 | レフトフライ |
岡田 | ショートゴロ |
西上 | ファーストファウルフライ |