監督 | 南 文人 |
---|---|
コーチ | 与野木 剛 |
コーチ | 松田 知奈 |
マネージャー | 米田 理恵 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(主)10 | 投 手 | 渡辺 奈央 | 6 |
1 | 投 手 | 刀祢 汐莉 | 6 |
2 | 投 手 | 松下 心愛 | 6 |
3 | 投 手 | 徳野 由子 | 6 |
4 | 投 手 | 丹羽 ゆりあ | 6 |
5 | 捕 手 | 龍 朝陽 | 6 |
6 | 内野手 | 中間 徠知 | 6 |
7 | 内野手 | 飴谷 光琉 | 6 |
8 | 内野手 | 細木 茜那 | 6 |
背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 内野手 | 出町 沖奈 | 6 |
11 | 内野手 | 岡山 美璃弥 | 6 |
12 | 内野手 | 羽田 柚月 | 6 |
13 | 外野手 | 扇 瑠花 | 6 |
14 | 外野手 | 中谷 望花 | 6 |
15 | 外野手 | 富田 悠加 | 6 |
16 | 外野手 | 山崎 楓華 | 6 |
17 | 外野手 | 松田 咲希和 | 6 |
18 | 外野手 | 岡山 來愛 | 4 |
※背番号横(主)印の選手がキャプテン
一戦必勝!!この仲間と一試合でも多く戦います
心をひとつに全力でプレーする
どこからでも得点できる攻撃力、バッテリーを中心とした高い守備力、チャンスがあれば積極的に次の塁を狙う機動力
学童女子選手に「夢」を与えてくださる機会に感謝します。
一人でも多くの選手が更なる夢を叶えられるよう、女子野球の発展に貢献したいと思います。