選手・監督・コーチ | 在籍年数 | 在籍球団 |
---|
L.リー (LERON LEE) | 11 | 77~87ロッテ |
C.リー (COREY LEE) | 2 | 05,06日本ハム |
P.リーザー (PETE REISER) | 1 | 66東映(コ) |
C.リーソップ (CHRIS RESOP) | 2 | 08途~09阪神 |
B.リーチ (BRENT LEACH) | 1 | 11横浜 |
J.リード (JESSIE REID) | 2 | 91,92近鉄 |
A.リーバス (AMAURY RIVAS) | 1 | 15中日 |
J.リーファー (JEFF LIEFER) | 2 | 06,07西武 |
D.リオス (DANIEL RIOS) | 1 | 08ヤクルト |
J.リガン (JERROD RIGGAN) | 2 | 03,04阪神 |
A.リグス (ADAM RIGGS) | 4 | 05~08ヤクルト |
J.リス (JOE LIS) | 1 | 78近鉄 |
R.リズ (RADHAMES LIZ) | 1 | 16楽天 |
F.リック (FRED RICK) | 2 | 62,63阪急 |
リック (RICK SHORT) | 5 | 03ロッテ,06~09楽天 [改名]03ショート,06~リック |
J.リナレス (JULIO LINARES) | 1 | 71大洋 |
O.リナレス (OMAR LINARES) | 3 | 02~04中日 |
J.リブジー (JEFF LIVESEY) | 5 | 06~09広島(コ),10楽天(コ) |
リベラ | 2 | 39,40巨人 |
G.リベラ (GERMAN RIVERA) | 1 | 89近鉄 |
C.リベラ (CARLOS RIVERA) | 1 | 94広島 |
B.リベラ (BEN RIVERA) | 2 | 98,99阪神 |
C.リベロ (CARLOS RIVERO) | 1 | 17途~閉幕ヤクルト |
N.リリアーノ (NELSON LIRIANO) | 1 | 99中日 |
T.リンデン (TODD LINDEN) | 2 | 09,10楽天 |
J.リンド (JACK LIND) | 1 | 77巨人 |
リーゴ (→ ロドリゴ宮本) |
リチャード (→ 砂川 リチャード) |
李 鍾範 | 5 | 98~01中日,20中日(コ) |
李 振昌 | 1 | 16西武 [改名]16C.C.リー |
李 杜軒 | 11 | 07~15ソフトバンク,16ソフトバンク(育),18,19ロッテ [改名]07トゥーシェン,08~李杜軒 |
李 昱鴻 | 0 | 08~11巨人(育) |
李 景一 | 4 | 01~04巨人 |
李 源国 | 2 | 66,67東京 |
廖任磊 | 3 | 17,18巨人,19西武 |
竜 憲一 | 27 | 60,61東映,62~70広島,72広島(コ),73,74太平洋(コ),75~87広島(コ) |
劉 瀬章 | 4 | 38秋~41南海 |
竜 隆行 | 5 | 64~68東京 |
龍空 (→ 土田 龍空) |
竜太郎 (→ 辻 竜太郎) |
亮寛 (→ 小林 亮寛) |
領健 (→ 加藤 領健) |
龍太郎 (→ 土居 龍太郎) |
李 来発 | 3 | 81~83南海 |
林 羿豪 | 4 | 06~10途巨人(育),10途~13巨人 |
林 彦峰 | 0 | 10,11ロッテ(育) |
林 威助 | 11 | 03~13阪神 |
林 恩宇 | 3 | 07~09楽天 |