【試合終了】 ◇開始 11:44 ◇試合時間 1時間18分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
阪神 Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
中日 Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 6 | 0 |
打者 | 結果 |
---|
赤埴 克樹 | サードゴロ |
池上 隆人 | ライト前ヒット |
築山 隆翔 | ショートゴロ併殺打 |
深谷 空 | センターフライ |
八木 陽 | ライト前ヒット |
田口 敦登 | ショートゴロ |
(二塁盗塁成功) |
石川 瑛貴 | ファーストフライ |
長岡 真一郎 | センターフライ |
伊原 良介 | センター前ヒット |
浦田 祐樹 | センターフライ |
赤松 純弥 | ショートゴロ |
大橋 一暁 | レフトオーバーツーベース |
古山 海帆 | 空振り三振 |
翠 理良 | ファーストファウルフライ |
中島 快 | ショートゴロ |
酒井 優乃介 | センターフライ |
下村 賢伸 | ショートゴロ |
赤埴 克樹 | レフトフライ |
木村 明聖 | センターフライ |
深谷 空 | サードゴロ |
八木 陽 | ショートフライ |
池上 隆人 | 右中間ツーベース |
築山 隆翔 | ピッチャー送りバント |
長岡 真一郎 | ショートゴロ |
伊原 良介 | サードゴロ |
田口 敦登 | ライトフライ |
石川 瑛貴 | セカンドフライ |
大橋 一暁 | ショートフライ |
浦田 祐樹 | ライトフライ |
赤松 純弥 | キャッチャーファウルフライ |
酒井 優乃介 | サードゴロ |
古山 海帆 | 空振り三振 |
翠 理良 | ファーストゴロ(エラー) |
中島 快 | センターフライ |
(投手交代)浦田→武田 |
木村 明聖 | ショートゴロ(エラー) |
(投手交代)武田→西田 |
深谷 空 | セカンドゴロ |
下村 賢伸 | 空振り三振 |
赤埴 克樹 | サードゴロ |
池上 隆人 | センター前ヒット |
築山 隆翔 | ショートゴロ |
八木 陽 | ショートゴロ |
田口 敦登 | レフトツーベース |
石川 瑛貴 | センター前ヒット |
大橋 一暁 | ファーストファウルフライ |
亀井 海夏人 | ショートゴロ |
長岡 真一郎 | ファーストゴロ |
伊原 良介 | キャッチャーファウルフライ |
浦田 祐樹 | レフトフライ |
(投手交代)西田→溝部 |
翠 理良 | ピッチャーゴロ |
(投手交代)溝部→宮田 |
中島 快 | ショートヒット |
(二塁盗塁成功) |
木村 明聖 | レフトオーバータイムリーツーベース(打点1) |