【試合終了】 ◇開始 11:58 ◇試合時間 1時間26分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
| 東北楽天 Jr. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 埼玉西武 Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 打者 | 結果 |
|---|
| 千葉 | センターフライ |
| 水谷 | ピッチャーフライ |
| 芳賀 | レフト線ツーベース |
| 岡田 | ファーストファウルフライ |
| 藤田 | サードフライ |
| 山田 | 空振り三振 |
| 野﨑 | セカンドフライ |
| 平野 | ライトソロホームラン(打点1) |
| 山田 | センターフライ |
| 古内 | ファーストファウルフライ |
| 村上 | ファーストフライ |
| 金久保 | セカンドフライ |
| 豊田 | センターフライ |
| 丸山 | レフトフライ |
| 畠山 | レフト前ヒット |
| 千葉 | フォアボール |
| 水谷 | キャッチャー犠牲バント |
| 芳賀 | 右中間タイムリーツーベース(打点2) |
| 岡田 | フォアボール |
| (投手交代)相上→吉田 |
| 平野 | レフトフライ |
| 山田 | ショートゴロ |
| 佐々木 | フォアボール |
| 吉田 | 見逃し三振 |
| (二塁盗塁成功) |
| 高橋 | 空振り三振 |
| 藤田 | センターフライ |
| 古内 | サードゴロ |
| 村上 | セカンドゴロ |
| 畠山 | センター前ヒット |
| (ワイルドピッチで二塁進塁) |
| 千葉 | サードバントヒット |
| (二塁盗塁成功) |
| 水谷 | レフトフライ |
| 山田 | センターフライ |
| 野﨑 | センター前ヒット |
| 金久保 | センターフライ |
| 豊田 | ショートフライ |
| (投手交代)吉田→今野 |
| 芳賀 | フォアボール |
| 岡田 | センター前ヒット |
| 平野 | ショートフライ |
| 山田 | セカンドヒット |
| (代打)南 |
| 南 | セカンドゴロ併殺打 |
| (投手交代)平野→芳賀 |
| 丸山 | ピッチャーゴロ |
| 佐々木 | レフトソロホームラン(打点1) |
| 今野 | 空振り三振 |
| (代打)畑田 |
| 畑田 | 空振り三振 |
| 村上 | レフトフライ |
| 畠山 | ショートフライ |
| 千葉 | レフトツーベース |
| 水谷 | キャッチャーファウルフライ |
| 藤田 | ライトフライ |
| (代打)森井 |
| 森井 | ファーストゴロ |
| 野﨑 | ショートゴロ |
| (投手交代)今野→佐藤 |
| 芳賀 | セカンドゴロ |
| 岡田 | 左中間ツーベース |
| 平野 | キャッチャーファウルフライ |
| 山田 | ファーストフライ |
| 金久保 | サードゴロ |
| 豊田 | センターフライ |
| (代打)石鍋 |
| 石鍋 | セカンドゴロ |