【試合終了】 ◇開始 13:20 ◇試合時間 1時間44分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | H | E | |
読売 Jr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
阪神 Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 | 5 | 0 |
打者 | 結果 |
---|
安藤 | ライトエンタイトルツーベース |
川本 | ピッチャー犠牲バント |
木村 | サードファウルフライ |
浅見 | フォアボール |
昆野 | サードゴロ |
中谷 | サードヒット |
亀岡 | フォアボール |
駒 | ショートライナー(ダブルプレー) |
(二塁盗塁成功) |
石田 | ファーストファウルフライ |
元木 | ショートゴロ |
天方 | セカンドゴロ |
鐘ケ江 | ショートファウルフライ |
殿垣内 | センターエンタイトルツーベース |
池本 | ピッチャー犠牲バント |
高崎 | ライトゴロ(打点1) |
和田 | サードファウルフライ |
脇元 | フォアボール |
安藤 | レフト前ヒット |
川本 | ピッチャー犠牲バント |
(本塁盗塁失敗) |
木村 | レフトエンタイトルツーベース(打点1) |
浅見 | フォアボール |
昆野 | ファーストファウルフライ |
井澤 | ショートゴロ |
中谷 | ショートゴロ |
亀岡 | ショートゴロ |
元木 | サードゴロ |
天方 | センターフライ |
鐘ケ江 | センターフライ |
駒 | サードゴロ |
石田 | ショートゴロ |
殿垣内 | サードゴロ |
(投手交代)殿垣内→浅居 |
脇元 | ショートゴロ |
安藤 | センターフライ |
川本 | ショートフライ |
池本 | センターフライ |
高崎 | ショートフライ |
和田 | セカンドゴロ |
木村 | センター前ヒット |
浅見 | ピッチャー犠牲バント |
昆野 | ショートゴロ |
元木 | ショートゴロ |
(投手交代)谷口→大橋 |
(代打)小松 |
小松 | ショートゴロ |
中谷 | フォアボール |
亀岡 | ピッチャーゴロ |
駒 | レフト前ヒット |
石田 | ファーストゴロ |
天方 | セカンドゴロ |
鐘ケ江 | 見逃し三振 |
(代打)草野 |
草野 | ショートゴロ |
(投手交代)大橋→鐘ケ江 |
浅居 | 空振り三振 |
池本 | サードゴロ |
高崎 | ショートフライ |
安藤 | 空振り三振 |
川本 | ショートフライ |
小出 | 空振り三振 |
(代打)原田 |
原田 | セカンドヒット |
(ワイルドピッチで二塁進塁) |
井澤 | ピッチャー犠牲バント |
中谷 | 空振り三振 |
亀岡 | デッドボール |
駒 | フォアボール |
(投手交代)鐘ケ江→岡本 |
石田 | 右中間ヒット(打点1) |