【試合終了】 ◇開始 13:45 ◇試合時間 1時間8分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ Jr.読売 Jr. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
横浜DeNAベイスターズ Jr.横浜DeNA Jr. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 4 | 0 |
打者 | 結果 |
---|
藤森(一) | ピッチャーフライ |
堀之内 | 空振り三振 |
原 | 空振り三振 |
小池 | セカンドゴロ |
軽込 | レフトフライ |
井端 | 空振り三振 |
関 | 空振り三振 |
甲斐 | ライト前ヒット |
(二塁盗塁成功) |
橘 | ファーストゴロ |
鈴木 | ライト2ランホームラン(打点2) |
薄田 | 空振り三振 |
宮本 | レフトフライ |
渡部 | ライトソロホームラン(打点1) |
小田 | 空振り三振 |
笹谷 | ライト前ヒット |
木田 | ショートフライ |
高田 | ショートフライ |
藤森(一) | ファーストフライ |
堀之内 | センターフライ |
渡邉 | レフトフライ |
小池 | ライトフライ |
軽込 | レフトフライ |
原 | 見逃し三振 |
関 | デッドボール |
(ワイルドピッチで二塁進塁) |
甲斐 | ショートフライ |
橘 | フォアボール |
鈴木 | 空振り三振 |
井端 | サードゴロ(エラー) |
宮本 | 空振り三振 |
渡部 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
小田 | 空振り三振 |
笹谷 | サードゴロ |
(投手交代)染谷→渡邉 |
代打・飯島 | ショートゴロ |
高田 | ピッチャーフライ |
藤森(一) | ファーストゴロ |
木田 | セカンドゴロ |
渡邉 | フォアボール |
(二塁盗塁成功) |
小池 | サードライナー |
(投手交代)原→関 |
代打・軽込 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
井端 | セカンドゴロ |
堀之内 | サードゴロ |
原 | 見逃し三振 |
関 | レフトフライ |