選手契約、譲渡可能期間終了のお知らせ
本日、9月30日をもちまして、野球協約第64条に規定される新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間が終了いたしましたのでお知らせいたします。
10月以降は連盟選手権試合シーズン終了の翌日まで、ウエイバーの請求による選手契約の譲渡を除き、支配下選手契約の譲渡・受はできません。
9月30日現在の各球団支配下選手数、ならびに育成選手数は以下のとおりです。
パシフィック・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | 67 | 5 | 72 | 
| 福岡ソフトバンクホークス | 68 | 21 | 89 | 
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 | 15 | 85 | 
| 千葉ロッテマリーンズ | 70 | 7 | 77 | 
| 北海道日本ハムファイターズ | 69 | 4 | 73 | 
| オリックス・バファローズ | 67 | 14 | 81 | 
| 合計 | 411 | 66 | 477 | 
セントラル・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 69 | 21 | 90 | 
| 横浜DeNAベイスターズ | 67 | 5 | 72 | 
| 阪神タイガース | 70 | 4 | 74 | 
| 広島東洋カープ | 67 | 6 | 73 | 
| 中日ドラゴンズ | 70 | 6 | 76 | 
| 東京ヤクルトスワローズ | 69 | 2 | 71 | 
| 合計 | 412 | 44 | 456 | 
























