選手契約、譲渡可能期間終了のお知らせ
本日、8月31日をもちまして、野球協約第64条に規定される新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間が終了いたしましたのでお知らせいたします。
9月以降は連盟選手権試合シーズン終了の翌日まで、ウエイバーの請求による選手契約の譲渡を除き、支配下選手契約の譲渡・受入はできません。
8月31日現在の各球団支配下選手数、ならびに育成選手数は以下のとおりです。
セントラル・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 70 | 22 | 92 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 68 | 6 | 74 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 68 | 7 | 75 |
| 中日ドラゴンズ | 69 | 7 | 76 |
| 阪神タイガース | 69 | 7 | 76 |
| 広島東洋カープ | 69 | 6 | 75 |
| 合計 | 413 | 55 | 468 |
パシフィック・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北海道日本ハムファイターズ | 68 | 6 | 74 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 69 | 10 | 79 |
| 埼玉西武ライオンズ | 67 | 8 | 75 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 70 | 9 | 79 |
| オリックス・バファローズ | 69 | 18 | 87 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 70 | 20 | 90 |
| 合計 | 413 | 71 | 484 |

