選手契約、譲渡可能期間終了のお知らせ
本日、7月31日をもちまして、野球協約第64条に規定される新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間が終了いたしましたのでお知らせいたします。
8月以降は連盟選手権試合シーズン終了の翌日まで、ウエイバーの請求による選手契約の譲渡を除き、支配下選手契約の譲渡・受入はできません。
7月31日現在の各球団支配下選手数、ならびに育成選手数は下記のとおりです。
セントラル・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 70 | 33 | 103 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 70 | 5 | 75 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 69 | 8 | 77 |
| 中日ドラゴンズ | 70 | 8 | 78 |
| 阪神タイガース | 70 | 4 | 74 |
| 広島東洋カープ | 68 | 8 | 76 |
| 合計 | 417 | 66 | 483 |
パシフィック・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北海道日本ハムファイターズ | 69 | 11 | 80 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 | 14 | 84 |
| 埼玉西武ライオンズ | 67 | 11 | 78 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 70 | 7 | 77 |
| オリックス・バファローズ | 70 | 14 | 84 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 70 | 35 | 105 |
| 合計 | 416 | 92 | 508 |

