選手契約、譲渡可能期間終了のお知らせ
本日、7月31日をもちまして、野球協約第64条に規定される新規選手契約可能期間、および第108条に規定される選手契約の譲渡可能期間が終了いたしましたのでお知らせいたします。
8月以降は連盟選手権試合シーズン終了の翌日まで、ウエイバーの請求による選手契約の譲渡を除き、支配下選手契約の譲渡・受入はできません。
7月31日現在の各球団支配下選手数、ならびに育成選手数は下記のとおりです。
セントラル・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | 69 | 35 | 104 | 
| 東京ヤクルトスワローズ | 69 | 10 | 79 | 
| 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 15 | 85 | 
| 中日ドラゴンズ | 69 | 13 | 82 | 
| 阪神タイガース | 70 | 12 | 82 | 
| 広島東洋カープ | 70 | 9 | 79 | 
| 合計 | 417 | 94 | 511 | 
パシフィック・リーグ
| 球団名 | 支配下選手 | 育成選手 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 北海道日本ハムファイターズ | 69 | 14 | 83 | 
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 70 | 8 | 78 | 
| 埼玉西武ライオンズ | 70 | 23 | 93 | 
| 千葉ロッテマリーンズ | 70 | 17 | 87 | 
| オリックス・バファローズ | 69 | 21 | 90 | 
| 福岡ソフトバンクホークス | 69 | 51 | 120 | 
| 合計 | 417 | 134 | 551 | 


























