日本シリーズ
|
1勝 | 9勝 |
---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 福岡ダイエー | 2勝 | - | 4勝 | 読売 | 5-3 | 8-3 | 3-9 | 1-2 | 0-6 | 3-9 | |
1973年 | 南海 | 1勝 | - | 4勝 | 読売 | 4-3 | 2-3 | 2-8 | 2-6 | 1-5 | ||
1966年 | 南海 | 2勝 | - | 4勝 | 読売 | 5-12 | 5-2 | 2-3 | 1-8 | 4-3 | 0-4 | |
1965年 | 南海 | 1勝 | - | 4勝 | 読売 | 2-4 | 4-6 | 3-9 | 4-2 | 2-3 | ||
1961年 | 南海 | 2勝 | - | 4勝 | 読売 | 6-0 | 4-6 | 4-5 | 3-4 | 6-3 | 2-3 | |
1959年 | 南海 | 4勝 | - | 0勝 | 読売 | 10-7 | 6-3 | 3-2 | 3-0 | |||
1955年 | 南海 | 3勝 | - | 4勝 | 読売 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 5-2 | 5-9 | 1-3 | 0-4 |
1953年 | 南海 | 2勝 | (1) | 4勝 | 読売 | 4-3 | 3-5 | 2-2 | 0-3 | 0-5 | 2-0 | 2-4 |
1952年 | 南海 | 2勝 | - | 4勝 | 読売 | 3-6 | 0-11 | 4-0 | 2-6 | 4-1 | 2-3 | |
1951年 | 南海 | 1勝 | - | 4勝 | 読売 | 0-5 | 0-7 | 1-3 | 4-3 | 2-8 |
交流戦での対戦結果
|
36勝 | 23勝 |
---|