
| 監 督 | 渡辺 肇 |
|---|---|
| コーチ | 熊坂 士男 |
| コーチ | 黒沢 靖浩 |
| マネージャー | 神埼 修一 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主 将 | 片山 夕渚 | 6 |
| 1 | 投 手 | 小澤 風子 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 藤重 りお | 6 |
| 3 | 内野手 | 小林 未唯 | 6 |
| 4 | 内野手 | 小山内 こころ | 6 |
| 5 | 内野手 | 前田 未来 | 6 |
| 6 | 内野手 | 秋元 恵菜 | 6 |
| 7 | 内野手 | 斉藤 千夏 | 6 |
| 8 | 内野手 | 円子 さくら | 5 |
| 9 | 内野手 | 黒澤 英 | 6 |
| 11 | 内野手 | 高橋 姫愛 | 6 |
| 12 | 内野手 | 林 桃花 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 13 | 内野手 | 松本 こころ | 6 |
| 15 | 外野手 | 中村 穂野香 | 6 |
| 16 | 外野手 | 山寺 希実 | 6 |
| 17 | 外野手 | 菅原 桃花 | 6 |
| 18 | 外野手 | 斉藤 美緒 | 6 |
| 19 | 外野手 | 三浦 帆菜 | 5 |
| 20 | 外野手 | 高橋 珠依 | 6 |
| 21 | 外野手 | 古屋 深白 | 6 |
| 22 | 外野手 | 八重尾 華雅 | 6 |
| 23 | 外野手 | 今崎 叶 | 6 |
| 24 | 外野手 | 丹山 萌乃 | 6 |
※の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
