
| 監 督 | 岡田 恵一 |
|---|---|
| コーチ | 阿久津 翔太 |
| コーチ | 岡田 毅 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主 将 | 佐藤 亮斗 | 6 |
| 1 | 投 手 | 中村 真人 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 篠澤 緑空 | 6 |
| 3 | 内野手 | 刈部 楽壱 | 6 |
| 4 | 内野手 | 瀬崎 日和 | 6 |
| 5 | 内野手 | 菊地 新 | 5 |
| 6 | 内野手 | 古瀬 裕音 | 6 |
| 7 | 外野手 | 相原 一真 | 5 |
| 8 | 外野手 | 鈴木 敦也 | 6 |
| 9 | 外野手 | 鎌田 雄季 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 11 | 外野手 | 山口 直哉 | 6 |
| 12 | 外野手 | 沼生 雄紀 | 6 |
| 13 | 外野手 | 宇賀神 晴輝 | 6 |
| 14 | 外野手 | 高橋 慶多 | 5 |
| 15 | 外野手 | 小林 歩夢 | 5 |
| 16 | 外野手 | 沼倉 綾大 | 5 |
| 17 | 外野手 | 澤田 百華 | 4 |
| 18 | 外野手 | 羽生 朝日 | 4 |
| 19 | 外野手 | 村上 禅人 | 4 |
| 20 | 外野手 | 澤田 秀翔 | 3 |
※の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
