
| 監 督 | 小林 幸浩 |
|---|---|
| コーチ | 石倉 雄司 |
| コーチ | 井岡 泰一 |
| マネージャー | 高橋 雄二 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主 将 | 井岡 皇雅 | 6 |
| 1 | 投 手 | 松下 聡希 | 6 |
| 3 | 投 手 | 金井 速人 | 6 |
| 5 | 投 手 | 高橋 一成 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 生形 智也 | 6 |
| 11 | 捕 手 | 岡田 晃輔 | 5 |
| 4 | 内野手 | 大澤 利功之 | 6 |
| 6 | 内野手 | 外丸 東眞 | 5 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 13 | 内野手 | 大澤 晟尚 | 4 |
| 19 | 内野手 | 吉田 航 | 4 |
| 7 | 外野手 | 杉本 悠 | 6 |
| 8 | 外野手 | 北爪 友歩 | 6 |
| 9 | 外野手 | 加藤 成応 | 6 |
| 12 | 外野手 | 千吉良 倖 | 5 |
| 22 | 外野手 | 金井 未来 | 4 |
| 23 | 外野手 | 木村 花菜 | 4 |
※の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
