
| 監 督 | 山口 雄司 |
|---|---|
| コーチ | 遠藤 育宏 |
| コーチ | 斉藤 秀幸 |
| マネージャー | 佐藤 喜四夫 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主 将 | 翁 安毅 | 6 |
| 1 | 投 手 | 斎藤 琉成 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 加藤 陸久 | 6 |
| 3 | 内野手 | 稲川 潤紀 | 6 |
| 4 | 内野手 | 遠藤 翔梧 | 6 |
| 6 | 内野手 | 鈴木 心晴 | 6 |
| 9 | 内野手 | 岩田 宗一郎 | 5 |
| 11 | 内野手 | 長谷川 颯真 | 5 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 13 | 内野手 | 湯川 蓮 | 5 |
| 14 | 内野手 | 曽我 侃龍 | 4 |
| 5 | 外野手 | 須賀田 翼 | 6 |
| 7 | 外野手 | 露木 秀太郎 | 6 |
| 8 | 外野手 | 瀬戸 隼平 | 6 |
| 12 | 外野手 | 内田 龍之介 | 5 |
| 15 | 外野手 | 川上 航輝 | 4 |
※の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
