
| 監 督 | 小林 和浩 |
|---|---|
| コーチ | 三宅 孝典 |
| コーチ | 横山 昌巨 |
| マネージャー | 菊池 裕司 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主 将 | 菊地 悠馬 | 6 |
| 1 | 投 手 | 南 勝樹 | 6 |
| 7 | 投 手 | 圷 竜司 | 6 |
| 8 | 投 手 | 中庭 魁晟 | 6 |
| 11 | 投 手 | 鈴木 郁哉 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 高橋 翔琉 | 6 |
| 12 | 捕 手 | 山口 晃汰 | 5 |
| 3 | 内野手 | 藤田 礼暢 | 6 |
| 4 | 内野手 | 宇野 叶夢 | 6 |
| 5 | 内野手 | 吉田 天童 | 5 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 6 | 内野手 | 鯨岡 太陽 | 6 |
| 13 | 内野手 | 杉山 耕太 | 6 |
| 14 | 内野手 | 柴田 然 | 6 |
| 15 | 内野手 | 菊池 泰成 | 6 |
| 16 | 内野手 | 小野瀬 悠太 | 5 |
| 9 | 外野手 | 増子 健也 | 5 |
| 17 | 外野手 | 椿山 慎太郎 | 5 |
| 18 | 外野手 | 鈴木 晃太 | 5 |
| 19 | 外野手 | 永盛 晴弥 | 5 |
| 20 | 外野手 | 鈴木 小太郎 | 5 |
※の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
