
| 監 督 | 竹口 義男 |
|---|---|
| コーチ | 宮下 政典 |
| コーチ | 鴇田 信行 |
| マネージャー | 武林 憲一郎 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主 将 | 武林 達哉 | 6 |
| 1 | 投・内 | 中泉 大樹 | 6 |
| 11 | 投・外 | 出口 夕悟 | 6 |
| 5 | 捕 手 | 竹口 雅也 | 6 |
| 3 | 内野手 | 宮下 航 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 6 | 内野手 | 出合 慎太郎 | 6 |
| 8 | 内野手 | 藤田 小徹 | 6 |
| 4 | 外野手 | 高橋 あゆ美 | 6 |
| 7 | 外野手 | 鴇田 真麻 | 6 |
| 9 | 外野手 | 青木 涼凪 | 6 |
※の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
