
| 監 督 | 渡邉 博文 |
|---|---|
| コーチ | 渡辺 勝典 |
| コーチ | 石川 知弘 |
| マネージャー | 越井 ひとみ |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主 将 | 渡邉 慶佑 | 6 |
| 1 | 投 手 | 越井 太輝 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 石川 友紀 | 6 |
| 3 | 内野手 | 近藤 暖人 | 6 |
| 4 | 内野手 | 酒井 葉月 | 6 |
| 5 | 内野手 | 雫 太一 | 5 |
| 6 | 内野手 | 濱口 陽介 | 5 |
| 7 | 内野手 | 関 舜 | 4 |
| 8 | 外野手 | 佐々 悠太 | 6 |
| 9 | 外野手 | 飯野 葵 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 11 | 外野手 | 飯塚 太永 | 4 |
| 12 | 外野手 | 榮田 悠誠 | 5 |
| 13 | 外野手 | 大須賀 結輝 | 5 |
| 14 | 外野手 | 渡辺 翔稀 | 5 |
| 15 | 外野手 | 貝沼 卓也 | 5 |
| 16 | 外野手 | 深澤 情 | 4 |
| 17 | 外野手 | 飯野 弥彦 | 4 |
| 18 | 外野手 | 小林 歩夢 | 4 |
| 19 | 外野手 | 佐藤 碧 | 4 |
| 20 | 外野手 | 岡崎 陸 | 4 |
※の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
