
| 監 督 | 関 雄司 |
|---|---|
| コーチ | 土屋 誠 |
| コーチ | 宮崎 敦 |
| マネージャー | 野口 陽子 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主 将 | 野口 翔太 | 6 |
| 18 | 投 手 | 一場 太志 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 唐澤 愛斗 | 6 |
| 1 | 内野手 | 土屋 侑大 | 5 |
| 3 | 内野手 | 佐藤 泰輝 | 6 |
| 4 | 内野手 | 安齋 志門 | 5 |
| 5 | 内野手 | 関 凌太 | 6 |
| 6 | 内野手 | 土屋 純人 | 6 |
| 12 | 内野手 | 宮崎 康平 | 5 |
| 13 | 内野手 | 安齋 大貴 | 5 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 14 | 内野手 | 土屋 麻美 | 5 |
| 17 | 内野手 | 本多 聡太 | 4 |
| 22 | 内野手 | 平石 羽流 | 4 |
| 24 | 内野手 | 深井 大輔 | 6 |
| 7 | 外野手 | 下谷 優斗 | 6 |
| 8 | 外野手 | 金澤 洋 | 6 |
| 9 | 外野手 | 山崎 拓斗 | 6 |
| 11 | 外野手 | 宮崎 大和 | 5 |
| 15 | 外野手 | 山崎 大地 | 5 |
| 16 | 外野手 | 岩城 博也 | 5 |
※の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
