
| 監 督 | 和田 弘 |
|---|---|
| コーチ | 三宅 研司 |
| コーチ | 山本 明広 |
| マネージャー | 志賀 直人 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主 将 | 神道 海晴 | 6 |
| 1 | 投 手 | 今井 大生 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 中島 慎太郎 | 6 |
| 3 | 内野手 | 佐原 泰輔 | 6 |
| 4 | 内野手 | 龍崎 裕哉 | 6 |
| 5 | 内野手 | 黒田 剣紳 | 6 |
| 6 | 内野手 | 増田 匠吾 | 6 |
| 7 | 内野手 | 金巻 裕哉 | 6 |
| 14 | 内野手 | 金井 健 | 5 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 18 | 内野手 | 成瀬 宇純 | 5 |
| 0 | 外野手 | 蓮見 愛弥 | 6 |
| 8 | 外野手 | 周藤 亮佑 | 6 |
| 9 | 外野手 | 土平 遼 | 6 |
| 11 | 外野手 | 石渡 健志 | 6 |
| 12 | 外野手 | 中川 崇斗 | 6 |
| 15 | 外野手 | 山口 悠仁 | 5 |
| 16 | 外野手 | 田中 友貴 | 5 |
| 17 | 外野手 | 飯塚 駿友 | 5 |
※の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
