
| 監 督 | 吉田 祐司 |
|---|---|
| コーチ | 佐々木 亘 |
| コーチ | 茂呂 修児 |
| マネージャー | 石川 太郎 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主 将 | 大隈 聖蓮 | 6 |
| 1 | 投 手 | 菊地 竜雅 | 6 |
| 2 | 捕 手 | 野原 建二 | 6 |
| 3 | 内野手 | 三浦 永暉 | 6 |
| 4 | 内野手 | 小松原 良太 | 6 |
| 5 | 内野手 | 川下 大輝 | 6 |
| 6 | 内野手 | 飯田 徹 | 6 |
| 11 | 内野手 | 齊藤 颯希 | 6 |
| 15 | 内野手 | 塚本 柊真 | 5 |
| 16 | 内野手 | 塙 紫音 | 5 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 17 | 内野手 | 鎌田 爽良 | 5 |
| 18 | 内野手 | 会田 湧翔 | 5 |
| 7 | 外野手 | 十川 駿 | 6 |
| 8 | 外野手 | 新道 優人 | 6 |
| 9 | 外野手 | 黒木 慎良 | 6 |
| 12 | 外野手 | 大吉 憲伸 | 6 |
| 13 | 外野手 | 鮎澤 晋之介 | 6 |
| 14 | 外野手 | 児島 至恩 | 5 |
| 19 | 外野手 | 高島 英士 | 5 |
| 20 | 外野手 | 寄川 慧 | 5 |
※の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
