
| 監 督 | 伊藤 哲也 |
|---|---|
| コーチ | 鈴木 陽一 |
| コーチ | 岡野 守義 |
| マネージャー | 松田 昌宏 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 10 | 主 将 | 伊藤 翔 | 6 |
| 1 | 投 手 | 本田 蒼拓 | 6 |
| 12 | 捕 手 | 村山 亮介 | 5 |
| 2 | 内野手 | 三河 惟彦 | 6 |
| 3 | 内野手 | 幸田 大智 | 6 |
| 4 | 内野手 | 留奥 健人 | 6 |
| 5 | 内野手 | 平田 優也 | 6 |
| 6 | 内野手 | 岡野 壮太 | 6 |
| 13 | 内野手 | 井ノ口 瑞季 | 5 |
| 16 | 内野手 | 岩永 幹 | 5 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 17 | 内野手 | 降矢 希夢 | 4 |
| 18 | 内野手 | 中山 開翔 | 4 |
| 19 | 内野手 | 坂本 裕次郎 | 4 |
| 0 | 外野手 | 松田 浩平 | 6 |
| 7 | 外野手 | 山根 悠也 | 6 |
| 8 | 外野手 | 杉本 翔吾 | 6 |
| 9 | 外野手 | 安井 綾香 | 6 |
| 11 | 外野手 | 川口 青泉 | 5 |
| 14 | 外野手 | 欠田 祥登 | 5 |
| 15 | 外野手 | 石毛 茉帆 | 5 |
※の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
