1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
サーパス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
[中] | 佐藤充、高橋、齊藤 - 田中 |
---|---|
[サ] | 金子、小林 - 鈴木、伊藤 |
[サ] | 田中(6回1点) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
広島東洋 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
(特別ルールにより9回裏まで)
[ソ] | 大田原、川頭、竹岡、小椋 - 的山、的場 |
---|---|
[広] | 大島、相澤、森、山中、金城、小島 - 山本翔 |
[広] | 山本翔(3回1点)、廣瀬(3回1点) |
---|