| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 千葉ロッテ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東京ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 |
| [ロ] | 呉偲佑、田中良、下敷領、相原 - 金澤、新里 |
|---|---|
| [ヤ] | 伊藤、山田、高木 - 衣川、小山田 |
| [ヤ] | 衣川(6回2点) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
| [楽] | 松崎、川岸、佐藤、愛敬 - 井野 |
|---|---|
| [西] | 大沼、平野、長田、谷中 - 野田、吉見 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 湘 南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| [日] | 木下、菊地、伊藤 - 駒居、尾崎 |
|---|---|
| [湘] | 高宮、那須野、山北、松家、岡本 - 黒羽根、新沼 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 阪 神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(特別ルールにより9回裏まで)
| [中] | 朝倉、清水昭、齊藤 - 田中、前田 |
|---|---|
| [神] | 上園、正田、伊代野、太陽、橋本健 - 清水、岡崎、橋本良 |
| [神] | 高橋光(1回2点) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| サーパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島東洋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(特別ルールにより9回裏まで)
| [サ] | 小林、吉川、康介、梶本、香月 - 鈴木、伊藤 |
|---|---|
| [広] | 今井、小島、マルテ - 山本翔、白濱 |