1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 |
[日] | 八木、土屋、宮本 - 大野 |
---|---|
[ロ] | 植松、田中崇、木本、山本、相原、内 - 宮本 |
[ロ] | 青野(4回1点)、宮本(4回1点) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
(特別ルールにより9回裏まで)
[中] | 赤坂、小林正、樋口、菊地、齊藤 - 小川 |
---|---|
[ソ] | 新垣、山田、森福、甲藤 - 堂上 |
[中] | 平田(8回1点) |
---|