| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 読 売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | X | 7 |
| [西] | 武隈、田中、宮田、朱、三井 - 岳野、中田 |
|---|---|
| [巨] | 辻内、クルーン、久保、竹嶋、大抜 - 星、伊集院 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 湘 南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東北楽天 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| [湘] | 佐藤、秦、陳、岡本 - 黒羽根 |
|---|---|
| [楽] | 愛敬、川井 - 中谷、銀次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 阪 神 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
(特別ルールにより9回裏まで)
| [ソ] | 藤岡、大西、森福、甲藤、陽 - 荒川、堂上 |
|---|---|
| [神] | 小嶋、金村大、中村、横山 - 狩野、浅井 |
| [神] | 橋本(8回1点) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 広島東洋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
(特別ルールにより9回裏まで)
| [中] | 山内、小林正、高島、岩田、菊地 - 前田、田中 |
|---|---|
| [広] | コズロースキー、青木高、相澤、岸本 - 會澤 |
| [中] | 福田(3回1点) |
|---|---|
| [広] | 會澤(8回3点)、白濱(9回1点) |