| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東北楽天 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 千葉ロッテ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| [楽] | 石田、松崎、石川、川井、木谷 - 井野、山本 |
|---|---|
| [ロ] | 成瀬、阿部、相原、山本、小林憲、下敷領 - 田中雅、金澤 |
| [楽] | 中谷(7回1点) |
|---|---|
| [ロ] | 神戸(5回1点) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(特別ルールにより9回裏まで)
| [神] | リーソップ、西村、筒井 - 狩野、橋本 |
|---|---|
| [ソ] | 山田、森福、甲藤、陽、藤岡 - 堂上、荒川 |