(2時間45分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 北海道日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [日] | 吉川、土屋、宮本、榎下、植村、中村 - 今成、荒張 |
|---|---|
| [ヤ] | 山岸、バーネット、久古、渡辺、松井光、小野寺 - 川本、福川 |
(3時間48分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 横浜DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [楽] | 辛島、菊池 - 伊志嶺、井野 |
|---|---|
| [デ] | 藤井、ハミルトン、小林公、加賀美、藤江 - 高城、松下 |
| [楽] | 中村(7回1点) |
|---|
(2時間50分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 広島東洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| [中] | 小笠原、大野、平井、矢地、清水 - 前田 |
|---|---|
| [広] | 山野、中村恭、上野、河内、池ノ内 - 磯村、中村亘 |
雨天中止
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 阪 神 | ||||||||||
| 福岡ソフトバンク |