(2時間35分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
横浜DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1X | 3 |
[デ] | 田中、加賀美、王、阿斗里、眞下 - 細山田、鶴岡 |
---|---|
[日] | 乾、多田野 - 今成、荒張 |
(2時間41分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[西] | 平野、武隈、木村、長田 - 荒川、武山 |
---|---|
[ロ] | 小野、渡辺俊、秋親 - 小池 |
(2時間47分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東北楽天 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
読 売 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
[楽] | 美馬、川井 - 岡島、小関、井野 |
---|---|
[巨] | 江柄子、朝井、辻内、土本 - 市川、鬼屋敷 |
(2時間18分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
[中] | 小川、高島、齊藤、平井、矢地 - 松井雅、吉田 |
---|---|
[神] | 鄭、白仁田、石川、横山、加藤、川崎、松崎 - 原口、橋本 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
[オ] | 山田、桑原、西川、鴨志田 - 庄司、辻 |
---|---|
[ソ] | 巽、久米、甲藤、有馬、柳瀬、柳川 - 山下、拓也 |
[ソ] | 李杜軒(4回2点)、柳田(6回2点) |
---|