(2時間55分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東北楽天 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
[ロ] | 阿部、川満、黒沢 - 田中、田村 |
---|---|
[楽] | 藤原、宮川、井上 - 小山桂、下妻 |
(2時間32分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
横浜DeNA | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
埼玉西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
[デ] | 鄭、加賀美、伊藤、小林太、大原 - 西森、モスカテル |
---|---|
[西] | 増田、西口、メンドーサ、松下、宮田 - 中田 |
(3時間)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東京ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
読 売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ヤ] | 八木、松井光、正田、七條 - 新田、水野 |
---|---|
[巨] | 森、越智、髙木康、小野 - 加藤、芳川、鬼屋敷 |