(3時間15分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 横浜DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 北海道日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [デ] | 安部、篠原、牛田、大田、大原 - 西森、鶴岡、モスカテル |
|---|---|
| [日] | 木佐貫、屋宜、榊原 -荒張 |
(2時間32分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東京ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 |
| [ヤ] | 八木、阿部、木谷、七條、金伏 - 新田 |
|---|---|
| [ロ] | 阿部、小野、薮田、内 - 田中、江村 |
(3時間)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東北楽天 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 読 売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
| [楽] | 美馬、宮川、福山 - 小山桂 |
|---|---|
| [巨] | 森、髙木康、越智、田中、渡辺 - 市川、鬼屋敷、井野 |
(2時間49分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(特別ルールにより9回裏まで)
| [ソ] | 山田、伊藤大、飯田優、清水、江尻、星野- 山下 |
|---|---|
| [神] | 榎田、高宮、歳内、玉置 - 小宮山、小豆畑 |
(2時間7分)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オリックス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| [中] | カブレラ、三瀬、岩田 - 小田 |
|---|---|
| [オ] | 井原、髙橋秀、山崎 - 原大 |
| [オ] | 駿太(4回1点) |
|---|