(2時間43分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
埼玉西武 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
千葉ロッテ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
[西] | ロペス、岩尾、宮田 - 藤澤、武山 |
---|---|
[ロ] | 阿部、南 - 金澤、川本 |
(2時間57分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東北楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
読 売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[楽] | 上園、濱矢、相原、相沢、大塚 - 下妻 |
---|---|
[巨] | 松本竜、須永、森、田中 - 鬼屋敷、加藤 |
(3時間12分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
(特別ルールにより9回裏まで)
[神] | 安藤、小嶋、渡辺、吉見 - 梅野、日高 |
---|---|
[ソ] | 岩嵜、江尻、森、大隣、清水、三浦 - 山下、細山田 |
[ソ] | 真砂(7回1点)、勧野(8回1点) |
---|