(2時間40分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
北海道日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東京ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 4 |
[日] | 新垣、齊藤勝、屋宜 - 尾崎、大嶋 |
---|---|
[ヤ] | ロマン、松岡 - 星野、藤井、中村 |
(2時間37分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東北楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
読 売 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[楽] | 永井、高堀、木村 - 下妻 |
---|---|
[巨] | 雨宮、公文、柴田、今村、須永、越智、星野、土田 - 鬼屋敷、芳川 |
(2時間53分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
千葉ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
[ロ] | 南、松永、中後、黒沢 - 金澤 |
---|---|
[ディ] | 国吉、小林太、神内、大田、冨田、伊藤 - 鶴岡、モスカテル |
(2時間50分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
[ソ] | 岩嵜、新垣、大隣、清水 - 拓也、山下 |
---|---|
[神] | 岩田、白仁田、島本 - 清水、小宮山 |