| 月日 | 対戦カード | 球場・開始時間 | 備考 | 予告先発/責任投手 | 
|---|---|---|---|---|
| 10/1(土) | ||||
| 10/2(日) | ||||
| 10/3(月) | ||||
| 10/4(火) | ||||
| 10/5(水) | ||||
| 10/6(木) | ||||
| 10/7(金) | ||||
| 10/8(土) | セ・CSファーストS |  | ||
| パ・CSファーストS |  | |||
| 10/9(日) | セ・CSファーストS |  | ||
| パ・CSファーストS |  | |||
| 10/10(月) | セ・CSファーストS |  | ||
| パ・CSファーストS |  | |||
| 10/11(火) | (予備日) |  | ||
| (予備日) |  | |||
| 10/12(水) | セ・CSファイナルS |  | ||
| パ・CSファイナルS |  | |||
| 10/13(木) | セ・CSファイナルS |  | ||
| パ・CSファイナルS |  | |||
| 10/14(金) | セ・CSファイナルS |  | ||
| パ・CSファイナルS |  | |||
| 10/15(土) | セ・CSファイナルS |  | ||
| パ・CSファイナルS |  | |||
| 10/16(日) | セ・CSファイナルS |  | ||
| パ・CSファイナルS |  | |||
| 10/17(月) | セ・CSファイナルS |  | ||
| パ・CSファイナルS |  | |||
| 10/18(火) | (予備日) |  | ||
| (予備日) |  | |||
| 10/19(水) | (予備日) |  | ||
| (予備日) |  | |||
| 10/20(木) | ||||
| 10/21(金) | ||||
| 10/22(土) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||
| 10/23(日) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||
| 10/24(月) | ||||
| 10/25(火) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||
| 10/26(水) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||
| 10/27(木) | 日本シリーズ | パ本拠地球場 | ||
| 10/28(金) | ||||
| 10/29(土) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||
| 10/30(日) | 日本シリーズ | セ本拠地球場 | ||
| 10/31(月) |