2017年3月4日更新
背番号 | 氏名 | 生年月日 | |
---|---|---|---|
監督 | 90 | 小久保 裕紀 | 1971.10.8 |
ヘッドコーチ | 73 | 奈良原 浩 | 1968.5.16 |
投手コーチ | 72 | 権藤 博 | 1938.12.2 |
バッテリーコーチ | 84 | 村田 善則 | 1974.4.24 |
打撃コーチ | 80 | 稲葉 篤紀 | 1972.8.3 |
内野守備・走塁コーチ | 87 | 仁志 敏久 | 1971.10.4 |
外野守備・走塁コーチ | 79 | 大西 崇之 | 1971.7.2 |
位置 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 投 打 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
投手 (13名) |
10 | 松井 裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 左 左 | 1995.10.30 |
11 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 1989.10.11 | |
12 | 秋吉 亮 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 右 | 1989.3.21 | |
14 | 則本 昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 左 | 1990.12.17 | |
15 | 宮西 尚生 | 北海道日本ハムファイターズ | 左 左 | 1985.6.2 | |
16 | 大谷 翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 左 | 1994.7.5 | |
17 | 藤浪 晋太郎 | 阪神タイガース | 右 右 | 1994.4.12 | |
19 | 増井 浩俊 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 右 | 1984.6.26 | |
20 | 石川 歩 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1988.4.11 | |
30 | 武田 翔太 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1993.4.3 | |
34 | 岡田 俊哉 | 中日ドラゴンズ | 左 左 | 1991.12.5 | |
35 | 牧田 和久 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1984.11.10 | |
41 | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 左 | 1993.1.30 | |
66 | 平野 佳寿 | オリックス・バファローズ | 右 右 | 1984.3.8 | |
捕手 (3名) |
9 | 炭谷 銀仁朗 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1987.7.19 |
22 | 小林 誠司 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 1989.6.7 | |
27 | 大野 奨太 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 右 | 1987.1.13 | |
37 | 嶋 基宏 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 右 | 1984.12.13 | |
内野手 (6名) |
2 | 田中 広輔 | 広島東洋カープ | 右 左 | 1989.7.3 |
3 | 松田 宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1983.5.17 | |
4 | 菊池 涼介 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1990.3.11 | |
6 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ | 右 右 | 1988.12.14 | |
13 | 中田 翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 右 | 1989.4.22 | |
23 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 右 | 1992.7.16 | |
外野手 (6名) |
1 | 内川 聖一 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1982.8.4 |
7 | 青木 宣親 | ヒューストン・アストロズ | 右 左 | 1982.1.5 | |
8 | 平田 良介 | 中日ドラゴンズ | 右 右 | 1988.3.23 | |
25 | 筒香 嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | 右 左 | 1991.11.26 | |
51 | 鈴木 誠也 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1994.8.18 | |
55 | 秋山 翔吾 | 埼玉西武ライオンズ | 右 左 | 1988.4.16 |