★印当選 / 選手名右の数字はファン投票選抜回数、( )内の数字は選抜回数
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
先発投手 | ||||
★ | 1 | 黒田 博樹 2(4) | C | 581,751 |
2 | 川上 憲伸 | D | 261,882 | |
3 | 内海 哲也 | G | 209,692 | |
4 | 寺原 隼人 | YB | 179,018 | |
5 | 高橋 尚成 | G | 161,203 | |
6 | 下柳 剛 | T | 121,163 | |
7 | 石井 一久 | S | 104,320 | |
8 | 工藤 公康 | YB | 101,399 | |
9 | 三浦 大輔 | YB | 68,908 | |
10 | 山本昌 | D | 48,685 | |
中継投手 | ||||
★ | 1 | 林 昌範 1(1) | G | 398,982 |
2 | 久保田 智之 | T | 331,494 | |
3 | 岡本 真也 | D | 253,424 | |
4 | 横山 竜士 | C | 252,407 | |
5 | 那須野 巧 | YB | 194,596 | |
抑え投手 | ||||
★ | 1 | 藤川 球児 3(3) | T | 471,987 |
2 | 永川 勝浩 | C | 407,917 | |
3 | 岩瀬 仁紀 | D | 324,335 | |
4 | M.クルーン | YB | 244,230 | |
5 | 高津 臣吾 | S | 179,876 | |
捕手 | ||||
★ | 1 | 阿部 慎之助 2(4) | G | 523,446 |
2 | 谷繁 元信 | D | 328,622 | |
3 | 倉 義和 | C | 307,843 | |
4 | 矢野 輝弘 | T | 257,918 | |
5 | 相川 亮二 | YB | 188,298 | |
一塁手 | ||||
★ | 1 | 栗原 健太 1(1) | C | 562,644 |
2 | タイロン・ウッズ | D | 434,532 | |
3 | 李 承ヨプ | G | 428,994 | |
4 | 吉村 裕基 | YB | 219,152 | |
5 | A.シーツ | T | 183,067 | |
二塁手 | ||||
★ | 1 | 仁志 敏久 4(5) | YB | 577,195 |
2 | 荒木 雅博 | D | 361,750 | |
3 | 東出 輝裕 | C | 320,552 | |
4 | 関本 健太郎 | T | 169,410 | |
5 | 田中 浩康 | S | 148,174 | |
三塁手 | ||||
★ | 1 | 小笠原 道大 6(9) | G | 550,557 |
2 | 新井 貴浩 | C | 477,151 | |
3 | 中村 紀洋 | D | 262,075 | |
4 | 村田 修一 | YB | 231,609 | |
5 | 今岡 誠 | T | 207,712 | |
遊撃手 | ||||
★ | 1 | 井端 弘和 2(4) | D | 466,912 |
2 | 二岡 智宏 | G | 465,479 | |
3 | 梵 英心 | C | 396,085 | |
4 | 宮本 慎也 | S | 247,848 | |
5 | 鳥谷 敬 | T | 234,257 | |
外野手 | ||||
★ | 1 | 前田 智徳 3(6) | C | 634,711 |
★ | 2 | 青木 宣親 1(3) | S | 553,520 |
★ | 3 | 福留 孝介 2(6) | D | 529,355 |
4 | 金本 知憲 | T | 455,677 | |
5 | 高橋 由伸 | G | 433,912 | |
6 | 谷 佳知 | G | 384,624 | |
7 | 森野 将彦 | D | 274,489 | |
8 | 赤星 憲広 | T | 258,678 | |
9 | 緒方 孝市 | C | 235,625 | |
10 | A.ラミレス | S | 195,419 |
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
先発投手 | ||||
★ | 1 | 田中 将大 1(1) | E | 570,978 |
2 | ダルビッシュ 有 | F | 367,664 | |
3 | 杉内 俊哉 | H | 220,767 | |
4 | 涌井 秀章 | L | 154,690 | |
5 | 青山 浩二 | E | 142,156 | |
6 | 渡辺 俊介 | M | 117,186 | |
7 | 平野 佳寿 | Bs | 111,588 | |
8 | 新垣 渚 | H | 94,817 | |
9 | 和田 毅 | H | 83,180 | |
10 | 岩隈 久志 | E | 75,270 | |
中継投手 | ||||
★ | 1 | 松本 輝 1(1) | E | 598,508 |
2 | 武田 久 | F | 444,574 | |
3 | 加藤 大輔 | Bs | 287,876 | |
4 | 薮田 安彦 | M | 235,790 | |
5 | 藤岡 好明 | H | 187,729 | |
抑え投手 | ||||
★ | 1 | 福盛 和男 1(2) | E | 699,048 |
2 | 馬原 孝浩 | H | 526,299 | |
3 | MICHEAL | F | 280,365 | |
4 | 小林 雅英 | M | 233,183 | |
5 | L.カーター | Bs | 229,259 | |
捕手 | ||||
★ | 1 | 嶋 基宏 1(1) | E | 723,616 |
2 | 里崎 智也 | M | 496,869 | |
3 | 山崎 勝己 | H | 257,092 | |
4 | 前田 大輔 | Bs | 224,844 | |
5 | 細川 亨 | L | 180,322 | |
一塁手 | ||||
★ | 1 | 松中 信彦 3(8) | H | 532,094 |
2 | K.ウィット | E | 482,684 | |
3 | 田中 幸雄 | F | 360,406 | |
4 | 北川 博敏 | Bs | 305,338 | |
5 | A.カブレラ | L | 237,884 | |
二塁手 | ||||
★ | 1 | 高須 洋介 1(1) | E | 787,047 |
2 | 本多 雄一 | H | 449,496 | |
3 | 田中 賢介 | F | 322,901 | |
4 | 阿部 真宏 | Bs | 249,711 | |
5 | 片岡 易之 | L | 212,608 | |
三塁手 | ||||
★ | 1 | 小久保 裕紀 7(10) | H | 661,843 |
2 | J.フェルナンデス | E | 563,607 | |
3 | G.ラロッカ | Bs | 386,777 | |
4 | 今江 敏晃 | M | 207,181 | |
5 | 石井 義人 | L | 133,076 | |
遊撃手 | ||||
★ | 1 | 川崎 宗則 4(4) | H | 520,262 |
2 | 草野 大輔 | E | 490,121 | |
3 | TSUYOSHI | M | 339,379 | |
4 | 大引 啓次 | Bs | 307,304 | |
5 | 中島 裕之 | L | 255,883 | |
外野手 | ||||
★ | 1 | 礒部 公一 2(3) | E | 717,383 |
★ | 2 | 鉄平 1(1) | E | 665,958 |
★ | 3 | T.ローズ 8(9) | Bs | 647,004 |
4 | 多村 仁 | H | 553,782 | |
5 | 森本 稀哲 | F | 525,727 | |
6 | リック | E | 504,644 | |
7 | 柴原 洋 | H | 405,091 | |
8 | 稲葉 篤紀 | F | 402,328 | |
9 | 大村 直之 | H | 390,250 | |
10 | 村松 有人 | Bs | 279,951 | |
DH | ||||
★ | 1 | 山崎 武司 1(3) | E | 1,094,803 |
2 | B.ブキャナン | H | 199,860 | |
3 | F.セギノール | F | 183,149 | |
4 | J.ズレータ | M | 157,344 | |
5 | J.リーファー | L | 105,907 |
※ファン投票選抜回数には、藤川球児…中継ぎ投手で2回、小笠原道大…一塁手で2回、小久保裕紀…二塁手で3回を含む
※選抜回数には、小久保裕紀…けがのため不出場2回、福留孝介…けがのため不出場1回を含む
※6月24日時点での成績で、以下の規定を満たしている選手をランキングしています。
[投手] 5試合以上登板または投球回10以上、 [野手] 10試合以上出場または20打席以上
投票総枚数 | 有効枚数 | 無効枚数 | 有効得票数 | |
---|---|---|---|---|
インターネット | 545,992 | 530,621 | 15,371 | 47,814,289 |
携帯電話 | 1,308,314 | 1,308,314 | - | |
ハガキ | 2,856,823 | 2,823,504 | 33,319 | |
合計 | 4,711,129 | 4,662,439 | 48,690 |